Lyhyt yleiskatsaus
SR2040AW on pienitehoinen, tehokas ja kustannustehokas triple play -tyyppinen FTTH CATV -kuituoptinen vastaanotin, jonka toimintakaista on 47–1000 MHz. Se sopii sekä analogiseen että digitaaliseen televisioon. Tuotteissa on herkkä optinen vastaanotinputki ja erityinen kohinaton sovituspiiri. SR2040AW:n laaja dynaaminen vastaanottoalue (+2 dBm ~ -18 dBm) mahdollistaa erinomaiset ominaisuudet ja käytännön suorituskyvyn.
Toiminnalliset ominaisuudet
1. Erittäin alhainen melutaso ja korkea suorituskyky
2. Laaja dynaaminen vastaanottotehoalue: Pin=-16, MER≥36dB
3. Sovellettava GPON, EPON, yhteensopiva minkä tahansa FTTx PON -tekniikan kanssa
4. Se säästää paljon optisia teholähteitä ja vähentää huomattavasti verkon kokoonpanokustannuksia
5. 47–1000 MHz:n kaistanleveydellä, kaikilla erinomaiset tasaisuusominaisuudet (FL≤±1dB)
6. Metallikotelo tarjoaa suojan optoelektronisille herkille laitteille
7. Korkea lähtötaso, jota monet käyttäjät voivat käyttää
8. Alhainen virrankulutus, korkea suorituskyky, korkeat kustannukset
Huomautuksia ja vinkkejä
1. Tämän laitteen virtalähde: Tulo 110–220 V, lähtö DC 12 V (0,6 A)
2. Pidä optinen liitin puhtaana, huono linkki aiheuttaa liian alhaisen RF-lähtötason
3. Laitteen sisäänrakennettu RF-säädettävä vaimennin (PAD) voi debugata sopivia tasoja järjestelmän käyttäjille.
4. Älä säädä laitetta itse, jotta vältät sen vaurioitumisen.
Miksi eikäy yhteydenottosivullamme, haluaisimme mielellämme jutella kanssasi!
| SR2040AW FTTH AGC CATV -kuituoptinen vastaanotin WDM:llä | ||||
| Suorituskyky | Indeksi | Täydentää | ||
|
Optinen ominaisuus | CATV-työaallonpituus | (nm) | 1540–1560 | |
| Läpäisyaallonpituus | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kanavan eristäminen | (dB) | ≥35 |
| |
| Vastuu | (A/W) | ≥0,85 | 1310 nm | |
| ≥0,9 | 1550 nm | |||
| Vastaanottava teho | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Optinen heijastushäviö | (dB) | ≥55 | ||
| Optinen kuituliitin | SC/APC | |||
|
RF
Ominaisuus | Työkaistanleveys | (MHz) | 47–1000 | |
| Tasaisuus | (dB) | ≤±1 | 47–1000 MHz | |
| Lähtötaso (portti 1 ja 2) | (dBμV) | 87±2 | Nasta = +0~-10dBm AGC | |
| Palautushäviö | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
| Lähtöimpedanssi | (Ω) | 75 | ||
| Lähtöportin numero | 2 | |||
| RF-liitäntä | F-Nainen | |||
|
Analoginen televisio Linkkiominaisuus | Testikanava | (CH) | 59-kanavainen (PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pinni = -2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pinni = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Kansalaisjärjestö | (dB) | ≤-61 | ||
|
Digitaalinen TV-linkkitoiminto | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pinni = -16dBm | |
| ≥30 | Nasta = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1,0E-9 | Pinni: +2~-21dBm | |
|
Yleinen ominaisuus | Virtalähde | (V) | +12 V tasavirta | ±1,0 V |
| Virrankulutus | (L) | ≤3 | +12 VDC, 180 mA | |
| Työaika | (℃) | -25~ +65 | ||
| Säilytyslämpötila | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Työn suhteellinen lämpötila | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Koko | (mm) | 50 × 88 × 22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV -kuituoptisen vastaanottimen tekniset tiedot.pdf